| STT | Nội Dung Thực Hiện | Đơn Vị | Khối Lượng | Số Tiền (VND) | Thành Tiền (VND) |
| I | BẢNG GIÁ BẢO TRÌ MÁY LẠNH TÒA PARK 5 VINHOMES CENTRAL PARK | ||||
| 1 | Bảo Trì Dàn Lạnh FCU Sảnh Thang Máy | 54 | Dàn | 510.000 | 27.540.000 |
| 2 | Bảo Trì Máy Lạnh Dàn Lạnh Phòng Giải Nhiệt Thang Máy | 5 | Dàn | 500.000 | 2.500.000 |
| 3 | Bảo Trì Máy Lạnh Treo Tường Phòng Máy Tầng B1 | 4 | Bộ | 350.000 | 1.400.000 |
| Tổng chưa VAT | 31.440.000 | ||||
| Thuế VAT 10% | 3.144.000 | ||||
| Tổng cộng sau thuế VAT | 34.584.000 | ||||
